Qwen Image
Twórz fotorealistyczne obrazy w 2K z perfekcyjną typografią dzięki Qwen Image 2.0. Poznaj wszechstronny model AI od Alibaba do generowania i edycji grafik.
Generator Qwen AI
Qwen AI to model generowania obrazów od firmy Alibaba. Specjalizuje się w tworzeniu fotorealistycznych grafik z wiodącą w branży precyzją typograficzną i natywną rozdzielczością wyjściową 2K.
Aktualna wersja: Qwen Image 2.0 (luty 2026). Starsze wersje są dostępne w panelu po lewej stronie.
Co potrafi Qwen Image 2.0?

Natywna rozdzielczość 2K
Generuje obrazy o wymiarach 2048 × 2048 pikseli bezpośrednio, bez konieczności stosowania upscalerów, wychwytując mikroskopijne detale – od porów skóry po sploty tkanin.

Dodawanie czytelnego tekstu do obrazów
To tutaj Qwen naprawdę błyszczy. Potrafi poprawnie zapisywać słowa, obsługiwać wiele linii tekstu, a nawet nanosić napisy na zakrzywione powierzchnie, takie jak butelki czy szyldy. Funkcja ta działa zarówno w języku angielskim, jak i chińskim.
Do czego ludzie go używają
| Projekt | Dlaczego Qwen się sprawdza |
|---|---|
| Plakaty i ulotki | Dodaje nagłówki i podpisy, które wyglądają w pełni profesjonalnie |
| Zdjęcia produktów | Edytowanie tła lub łączenie produktów na jednym ujęciu |
| Infografiki | Tworzy wykresy i diagramy z trafnymi etykietami |
| Grafiki do mediów społecznościowych | Szybkie materiały marketingowe z nałożonym tekstem |
| Komiksy | Zachowuje spójność postaci; umieszcza dialogi w dymkach |
Qwen Image 2.0 na tle konkurencji
| Funkcja | Qwen 2.0 | FLUX.1 | Nano Banana |
|---|---|---|---|
| Zunifikowane generowanie i edycja | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rozdzielczość natywna | 2K | 1K | 1K |
| Typografia | Wyjątkowa | Dobra | Przeciętna |
Historia wersji
| Wersja | Data wydania | Ulepszenia |
|---|---|---|
| Qwen-Image v1 | Sierpień 2025 | Pierwsze wydanie z renderowaniem tekstu |
| Qwen-Image-Edit | Wrzesień 2025 | Dodano funkcje edycji obrazu |
| Qwen-Image-2512 | Grudzień 2025 | Lepsze twarze i detale |
| Qwen Image 2.0 | Luty 2026 | Zunifikowana architektura 7B; natywne 2K |







